PERCENTILE TABLES

Grip strength benchmarks by age.

A compact view of the published adult absolute handgrip norms. The calculator uses all eleven published percentile anchors.

Men

AgeP5P20P50P80P90P95
20–2433.9 kg40.5 kg48.0 kg56.0 kg60.1 kg63.6 kg
25–2935.5 kg42.1 kg49.3 kg56.7 kg60.7 kg64.0 kg
30–3435.0 kg42.2 kg49.7 kg57.4 kg61.5 kg64.9 kg
35–3933.8 kg41.5 kg49.5 kg57.5 kg61.8 kg65.3 kg
40–4432.3 kg40.4 kg48.8 kg57.1 kg61.5 kg65.1 kg
45–4930.6 kg39.0 kg47.6 kg56.2 kg60.7 kg64.4 kg
50–5428.9 kg37.4 kg46.2 kg54.8 kg59.4 kg63.1 kg
55–5927.2 kg35.6 kg44.4 kg53.1 kg57.7 kg61.4 kg
60–6425.5 kg33.6 kg42.4 kg51.1 kg55.6 kg59.3 kg
65–6923.7 kg31.5 kg40.1 kg48.8 kg53.2 kg56.8 kg
70–7421.9 kg29.3 kg37.7 kg46.3 kg50.6 kg54.1 kg
75–7920.0 kg27.0 kg35.1 kg43.5 kg47.7 kg51.1 kg
80–8418.0 kg24.5 kg32.3 kg40.5 kg44.7 kg48.0 kg
85–8915.9 kg21.9 kg29.4 kg37.4 kg41.5 kg44.6 kg
90–9413.7 kg19.2 kg26.3 kg34.2 kg38.1 kg41.2 kg
95–9911.3 kg16.4 kg23.1 kg30.8 kg34.6 kg37.5 kg
100+8.8 kg13.5 kg19.8 kg27.2 kg30.9 kg33.8 kg

Women

AgeP5P20P50P80P90P95
20–2419.7 kg24.0 kg28.6 kg33.6 kg36.6 kg39.1 kg
25–2920.0 kg24.5 kg29.4 kg34.6 kg37.4 kg39.7 kg
30–3419.6 kg24.4 kg29.7 kg35.2 kg38.0 kg40.4 kg
35–3919.0 kg24.1 kg29.7 kg35.4 kg38.4 kg40.8 kg
40–4418.3 kg23.7 kg29.4 kg35.2 kg38.3 kg40.8 kg
45–4917.6 kg23.1 kg28.9 kg34.8 kg37.9 kg40.4 kg
50–5416.9 kg22.4 kg28.2 kg34.0 kg37.1 kg39.7 kg
55–5916.1 kg21.5 kg27.3 kg33.0 kg36.1 kg38.6 kg
60–6415.2 kg20.6 kg26.2 kg31.8 kg34.9 kg37.4 kg
65–6914.3 kg19.5 kg25.0 kg30.5 kg33.4 kg35.8 kg
70–7413.2 kg18.3 kg23.6 kg28.9 kg31.8 kg34.1 kg
75–7912.0 kg17.0 kg22.1 kg27.2 kg29.9 kg32.2 kg
80–8410.7 kg15.5 kg20.4 kg25.3 kg28.0 kg30.2 kg
85–899.3 kg13.9 kg18.6 kg23.3 kg25.9 kg28.0 kg
90–947.8 kg12.2 kg16.7 kg21.2 kg23.6 kg25.7 kg
95–996.1 kg10.3 kg14.6 kg18.9 kg21.2 kg23.2 kg
100+4.2 kg8.3 kg12.4 kg16.5 kg18.7 kg20.6 kg
Why only selected columns here? The source publishes eleven anchors. This page keeps the table readable; the calculator uses P5, P10, P20, P30, P40, P50, P60, P70, P80, P90 and P95 internally.

Skip the table.

Enter your result and we will place it for you.

Find my percentile →