Men
| Age | P5 | P20 | P50 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–24 | 33.9 kg | 40.5 kg | 48.0 kg | 56.0 kg | 60.1 kg | 63.6 kg |
| 25–29 | 35.5 kg | 42.1 kg | 49.3 kg | 56.7 kg | 60.7 kg | 64.0 kg |
| 30–34 | 35.0 kg | 42.2 kg | 49.7 kg | 57.4 kg | 61.5 kg | 64.9 kg |
| 35–39 | 33.8 kg | 41.5 kg | 49.5 kg | 57.5 kg | 61.8 kg | 65.3 kg |
| 40–44 | 32.3 kg | 40.4 kg | 48.8 kg | 57.1 kg | 61.5 kg | 65.1 kg |
| 45–49 | 30.6 kg | 39.0 kg | 47.6 kg | 56.2 kg | 60.7 kg | 64.4 kg |
| 50–54 | 28.9 kg | 37.4 kg | 46.2 kg | 54.8 kg | 59.4 kg | 63.1 kg |
| 55–59 | 27.2 kg | 35.6 kg | 44.4 kg | 53.1 kg | 57.7 kg | 61.4 kg |
| 60–64 | 25.5 kg | 33.6 kg | 42.4 kg | 51.1 kg | 55.6 kg | 59.3 kg |
| 65–69 | 23.7 kg | 31.5 kg | 40.1 kg | 48.8 kg | 53.2 kg | 56.8 kg |
| 70–74 | 21.9 kg | 29.3 kg | 37.7 kg | 46.3 kg | 50.6 kg | 54.1 kg |
| 75–79 | 20.0 kg | 27.0 kg | 35.1 kg | 43.5 kg | 47.7 kg | 51.1 kg |
| 80–84 | 18.0 kg | 24.5 kg | 32.3 kg | 40.5 kg | 44.7 kg | 48.0 kg |
| 85–89 | 15.9 kg | 21.9 kg | 29.4 kg | 37.4 kg | 41.5 kg | 44.6 kg |
| 90–94 | 13.7 kg | 19.2 kg | 26.3 kg | 34.2 kg | 38.1 kg | 41.2 kg |
| 95–99 | 11.3 kg | 16.4 kg | 23.1 kg | 30.8 kg | 34.6 kg | 37.5 kg |
| 100+ | 8.8 kg | 13.5 kg | 19.8 kg | 27.2 kg | 30.9 kg | 33.8 kg |
Women
| Age | P5 | P20 | P50 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–24 | 19.7 kg | 24.0 kg | 28.6 kg | 33.6 kg | 36.6 kg | 39.1 kg |
| 25–29 | 20.0 kg | 24.5 kg | 29.4 kg | 34.6 kg | 37.4 kg | 39.7 kg |
| 30–34 | 19.6 kg | 24.4 kg | 29.7 kg | 35.2 kg | 38.0 kg | 40.4 kg |
| 35–39 | 19.0 kg | 24.1 kg | 29.7 kg | 35.4 kg | 38.4 kg | 40.8 kg |
| 40–44 | 18.3 kg | 23.7 kg | 29.4 kg | 35.2 kg | 38.3 kg | 40.8 kg |
| 45–49 | 17.6 kg | 23.1 kg | 28.9 kg | 34.8 kg | 37.9 kg | 40.4 kg |
| 50–54 | 16.9 kg | 22.4 kg | 28.2 kg | 34.0 kg | 37.1 kg | 39.7 kg |
| 55–59 | 16.1 kg | 21.5 kg | 27.3 kg | 33.0 kg | 36.1 kg | 38.6 kg |
| 60–64 | 15.2 kg | 20.6 kg | 26.2 kg | 31.8 kg | 34.9 kg | 37.4 kg |
| 65–69 | 14.3 kg | 19.5 kg | 25.0 kg | 30.5 kg | 33.4 kg | 35.8 kg |
| 70–74 | 13.2 kg | 18.3 kg | 23.6 kg | 28.9 kg | 31.8 kg | 34.1 kg |
| 75–79 | 12.0 kg | 17.0 kg | 22.1 kg | 27.2 kg | 29.9 kg | 32.2 kg |
| 80–84 | 10.7 kg | 15.5 kg | 20.4 kg | 25.3 kg | 28.0 kg | 30.2 kg |
| 85–89 | 9.3 kg | 13.9 kg | 18.6 kg | 23.3 kg | 25.9 kg | 28.0 kg |
| 90–94 | 7.8 kg | 12.2 kg | 16.7 kg | 21.2 kg | 23.6 kg | 25.7 kg |
| 95–99 | 6.1 kg | 10.3 kg | 14.6 kg | 18.9 kg | 21.2 kg | 23.2 kg |
| 100+ | 4.2 kg | 8.3 kg | 12.4 kg | 16.5 kg | 18.7 kg | 20.6 kg |
Why only selected columns here? The source publishes eleven anchors. This page keeps the table readable; the calculator uses P5, P10, P20, P30, P40, P50, P60, P70, P80, P90 and P95 internally.
Skip the table.
Enter your result and we will place it for you.